
La FIM vient de dévoiler la grille provisoire du Championnat du Monde MotoGP 2012.
Vendredi 13 Janvier 2012 à 16h59
La FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) vient de dévoiler la grille provisoire du Championnat du Monde MotoGP 2012, qui commencera le 8 avril au Qatar pour un Grand Prix nocturne. Cette grille est pour le moment composée de 21 motos dont 12 d'usines et 9 CRT.
| N° | Pilote | Ecurie | |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() |
Casey STONER | Honda Team |
| #4 | ![]() |
Andrea DOVIZIOSO | Tech 3 Yamaha |
| #5 | ![]() |
Colin EDWARDS | NGM Forward (Suter BMW) (CRT) |
| #6 | ![]() |
Stefan BRADL | LCR Honda |
| #8 | ![]() |
Hector BARBERA | Pramac Racing Team (Ducati) |
| #9 | ![]() |
Danilo PETRUCCI | Ioda Racing (Aprilia) (CRT) |
| #11 | ![]() |
Ben SPIES | Yamaha Factory Racing |
| #13 | ![]() |
Anthony WEST | Speed Master (Aprilia) (CRT) |
| #14 | ![]() |
Randy DE PUNIET | Aspar Team (Aprilia) (CRT) |
| #17 | ![]() |
Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing (Ducati) |
| #19 | ![]() |
Alvaro BAUTISTA | Honda Gresini |
| #20 | ![]() |
Aleix ESPARGARO | Aspar Team (Aprilia) (CRT) |
| #22 | ![]() |
Ivan SILVA | BQR (FTR Kawazaki) (CRT) |
| #26 | ![]() |
Dani PEDROSA | Honda Team |
| #35 | ![]() |
Cal CRUTCHLOW | Tech 3 Yamaha |
| #46 | ![]() |
Valentino ROSSI | Ducati Team |
| #51 | ![]() |
Michele PIRRO | Honda Gresini (FTR Honda) (CRT) |
| #68 | ![]() |
Yonny HERNANDEZ | BQR (FTR Kawazaki) (CRT) |
| #69 | ![]() |
Nicky HAYDEN | Ducati Team |
| #77 | ![]() |
James ELLISON | Paul Bird Racing (Aprilia) (CRT) |
| #99 | ![]() |
Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing |
Par Damien Virlouvet
En 2012...
La petite Alessandra Stoner est née !
Le 17/02 à 11:21 - Lire la suite
La FIM confirme le calendrier 2012
Le 15/02 à 19:20 - Lire la suite
Le 01/02 à 10:31 - Lire la suite
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet