Autre saison...
Classement MotoGP 2002
SuzukaJapon le 07/04 | Phakisa FreewayAfrique du Sud le 21/04 | JerezEspagne le 05/05 | Le MansFrance le 19/05 | MugelloItalie le 02/06 | BarceloneCatalunya le 16/06 | AssenPays Bas le 29/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 14/07 | SachsenringAllemagne le 21/07 | BrnoRépublique Tcheque le 25/08 | EstorilPortugal le 08/09 | Nelson PiquetBrésil le 21/09 | MotegiJapon le 06/10 | SepangMalaisie le 13/10 | Phillip IslandAustralie le 20/10 | ValenciaCommunauté de valence le 03/11 | Total | |||
| 1 | #46 | V.ROSSI | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 355 |
| 2 | #3 | M.BIAGGI | - | 7 | - | 16 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 25 | 10 | 20 | - | 25 | 10 | 16 | 215 |
| 3 | #11 | T.UKAWA | - | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 11 | - | 16 | 16 | 16 | - | 13 | 13 | 16 | 11 | 209 |
| 4 | #4 | A.BARROS | 10 | - | 11 | 8 | 11 | 11 | 20 | 16 | - | 7 | 11 | 13 | 25 | 16 | 20 | 25 | 204 |
| 5 | #7 | C.CHECA | 16 | 11 | - | - | 13 | 16 | 16 | - | 13 | 11 | 20 | - | 11 | 9 | 5 | - | 141 |
| 6 | #6 | N.ABE | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 0 | 7 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | - | 6 | 129 |
| 7 | #74 | D.KATO | 6 | 13 | 20 | - | - | 8 | 4 | 9 | - | 20 | - | - | - | 11 | 13 | 13 | 117 |
| 8 | #65 | L.CAPIROSSI | 7 | 16 | 13 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 11 | 16 | 7 | - | - | 109 |
| 9 | #10 | K.ROBERTS Jr | - | - | 8 | 11 | - | 9 | 10 | 2 | - | 5 | 13 | 16 | 10 | 8 | 7 | - | 99 |
| 10 | #19 | O.JACQUE | - | 10 | 5 | - | 7 | 7 | 2 | 11 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | 8 | 7 | 81 |
| 11 | #56 | S.NAKANO | - | 8 | 0 | 3 | 5 | - | 8 | 6 | 11 | - | 4 | - | 0 | 10 | 3 | 10 | 68 |
| 12 | #9 | N.AOKI | 9 | - | 9 | 10 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 4 | 7 | - | 9 | - | 63 |
| 13 | #17 | J.Vd GOORBERGH | - | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 60 |
| 14 | #99 | J.McWILLIAMS | - | - | 0 | 6 | - | 4 | - | - | 9 | 9 | 7 | - | 6 | 4 | 6 | 8 | 59 |
| 15 | #21 | J.HOPKINS | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | - | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 58 |
| 16 | #15 | S.GIBERNAU | - | 0 | 7 | 4 | - | - | - | 10 | - | 13 | - | 8 | - | 2 | 4 | 3 | 51 |
| 17 | #31 | T.HARADA | 5 | 4 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 47 |
| 18 | #33 | A.RYO | 20 | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 41 |
| 19 | #55 | R.LACONI | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 33 |
| 20 | #8 | G.McCOY | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 33 |
| 21 | #72 | S.ITOH | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 22 | #66 | A.HOFMANN | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 23 | #30 | J.CARDOSO | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 0 | 1 | - | 9 |
| 24 | #18 | J.BAYLE | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 25 | #84 | A.PITT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | #45 | Y.YOSHIKAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 27 | #20 | P.RIBA | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 28 | #50 | S.GUINTOLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | #29 | D.GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | #48 | A.YANAGAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | #51 | Y.KAGAYAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Officiel Wildcard Remplaçant | |||||||||||||||||||
SuzukaJapon le 07/04 | Phakisa FreewayAfrique du Sud le 21/04 | JerezEspagne le 05/05 | Le MansFrance le 19/05 | MugelloItalie le 02/06 | BarceloneCatalunya le 16/06 | AssenPays Bas le 29/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 14/07 | SachsenringAllemagne le 21/07 | BrnoRépublique Tcheque le 25/08 | EstorilPortugal le 08/09 | Nelson PiquetBrésil le 21/09 | MotegiJapon le 06/10 | SepangMalaisie le 13/10 | Phillip IslandAustralie le 20/10 | ValenciaCommunauté de valence le 03/11 | Total | |||
| Repsol Honda Team | 25 | 45 | 41 | 45 | 41 | 45 | 36 | 25 | 41 | 16 | 41 | 25 | 33 | 33 | 41 | 31 | 564 | |
| Marlboro Yamaha Team | 16 | 18 | - | 16 | 33 | 29 | 29 | 20 | 33 | 36 | 30 | 20 | 11 | 34 | 15 | 16 | 356 | |
| West Honda Pons | 17 | 16 | 24 | 17 | 21 | 21 | 20 | 16 | 6 | 17 | 11 | 24 | 41 | 23 | 20 | 25 | 319 | |
| Telefonica Movistar Suzuki | - | - | 15 | 15 | - | 9 | 10 | 12 | - | 18 | 13 | 24 | 10 | 10 | 11 | 3 | 150 | |
| Gauloises Yamaha Tech 3 | - | 18 | 5 | 3 | 12 | 7 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 17 | 149 | |
| Antena 3 Yamaha d'Antin | 11 | 12 | 10 | 13 | 9 | 1 | 7 | 13 | 13 | 8 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 6 | 142 | |
| Proton Team KR | 9 | - | 9 | 16 | - | 4 | - | 7 | 17 | 9 | 7 | 4 | 13 | 4 | 15 | 8 | 122 | |
| Fortuna Honda Gresini | 6 | 13 | 20 | - | - | 8 | 4 | 9 | - | 20 | - | - | - | 11 | 13 | 13 | 117 | |
| Red Bull Yahama WCM | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 14 | 12 | 7 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | - | 5 | 101 | |
| Kanemoto Racing | - | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 60 | |
| Pramac Honda Racing Team | 5 | 4 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 47 | |
| MS Aprilia Racing | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 33 | |
| Kawasaki Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
SuzukaJapon le 07/04 | Phakisa FreewayAfrique du Sud le 21/04 | JerezEspagne le 05/05 | Le MansFrance le 19/05 | MugelloItalie le 02/06 | BarceloneCatalunya le 16/06 | AssenPays Bas le 29/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 14/07 | SachsenringAllemagne le 21/07 | BrnoRépublique Tcheque le 25/08 | EstorilPortugal le 08/09 | Nelson PiquetBrésil le 21/09 | MotegiJapon le 06/10 | SepangMalaisie le 13/10 | Phillip IslandAustralie le 20/10 | ValenciaCommunauté de valence le 03/11 | Total | |||
| Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 390 | ||
| Yamaha | 16 | 11 | 10 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 11 | 25 | 10 | 16 | 272 | ||
| Suzuki | 20 | 0 | 8 | 11 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 | 13 | 13 | 16 | 10 | 8 | 7 | 3 | 143 | ||
| Proton KR3 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 96 | ||
| Aprilia | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Autre saison: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008



