Autre saison...
Classement MotoGP 2003
SuzukaJapon le 06/04 | Phakisa FreewayAfrique du Sud le 27/04 | JerezEspagne le 08/05 | Le MansFrance le 22/05 | MugelloItalie le 08/06 | BarceloneCatalunya le 15/06 | AssenPays Bas le 28/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 13/07 | SachsenringAllemagne le 27/07 | BrnoRépublique Tcheque le 17/08 | EstorilPortugal le 07/09 | Nelson PiquetBrésil le 20/09 | MotegiJapon le 05/10 | SepangMalaisie le 12/10 | Phillip IslandAustralie le 19/10 | ValenciaCommunauté de valence le 02/11 | Total | |||
| 1 | #46 | V.ROSSI | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 357 |
| 2 | #15 | S.GIBERNAU | 13 | 25 | - | 25 | 9 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 277 |
| 3 | #3 | M.BIAGGI | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | 2 | 20 | 25 | - | 11 | 20 | 13 | 25 | 16 | 0 | 13 | 228 |
| 4 | #65 | L.CAPIROSSI | 16 | - | - | - | 20 | 25 | 10 | 13 | 13 | - | 16 | 10 | 8 | 10 | 20 | 16 | 177 |
| 5 | #69 | N.HAYDEN | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 11 | 16 | 13 | 16 | 0 | 130 |
| 6 | #12 | T.BAYLISS | 11 | 13 | 16 | - | - | 6 | 7 | 11 | 16 | 16 | 10 | 6 | - | 7 | - | 9 | 128 |
| 7 | #7 | C.CHECA | 6 | 7 | - | - | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 8 | 7 | - | 11 | 8 | 11 | 123 |
| 8 | #11 | T.UKAWA | 0 | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 4 | - | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | - | 123 |
| 9 | #4 | A.BARROS | 8 | 11 | 11 | 16 | - | 8 | 8 | - | - | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | - | 10 | 101 |
| 10 | #56 | S.NAKANO | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | 101 |
| 11 | #6 | M.TAMADA | - | 2 | 10 | - | 13 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | - | 6 | 6 | 6 | 87 |
| 12 | #19 | O.JACQUE | 1 | 6 | 6 | 13 | 6 | - | 11 | - | 7 | 5 | 3 | - | 3 | - | 10 | - | 71 |
| 13 | #45 | C.EDWARDS | 10 | - | 2 | 6 | 7 | - | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 62 |
| 14 | #41 | N.HAGA | 4 | - | 5 | 8 | - | 4 | - | 9 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 47 |
| 15 | #33 | M.MELANDRI | - | - | 0 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | - | - | 45 |
| 16 | #17 | N.ABE | 5 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 31 |
| 17 | #21 | J.HOPKINS | 3 | 3 | 9 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 3 | 29 |
| 18 | #99 | J.McWILLIAMS | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 27 |
| 19 | #10 | K.ROBERTS Jr | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 22 |
| 20 | #23 | R.KIYONARI | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 21 | #9 | N.AOKI | - | 4 | 7 | - | - | 0 | - | 1 | 5 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 22 | #8 | G.McCOY | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 23 | #66 | A.HOFMANN | - | - | 0 | - | 2 | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 24 | #43 | A.RYO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 6 |
| 25 | #71 | Y.KAGAYAMA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 26 | #88 | A.PITT | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | #52 | D.DE GEA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 28 | #25 | T.SERIZAWA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 29 | #35 | C.BURNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 30 | #48 | A.YANAGAWA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | #74 | D.KATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Officiel Wildcard Remplaçant | |||||||||||||||||||
SuzukaJapon le 06/04 | Phakisa FreewayAfrique du Sud le 27/04 | JerezEspagne le 08/05 | Le MansFrance le 22/05 | MugelloItalie le 08/06 | BarceloneCatalunya le 15/06 | AssenPays Bas le 28/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 13/07 | SachsenringAllemagne le 27/07 | BrnoRépublique Tcheque le 17/08 | EstorilPortugal le 07/09 | Nelson PiquetBrésil le 20/09 | MotegiJapon le 05/10 | SepangMalaisie le 12/10 | Phillip IslandAustralie le 19/10 | ValenciaCommunauté de valence le 02/11 | Total | |||
| Repsol Honda | 34 | 29 | 25 | 24 | 29 | 27 | 21 | 24 | 31 | 35 | 32 | 36 | 36 | 38 | 41 | 25 | 487 | |
| Camel Pramac Pons | 20 | 26 | 33 | 20 | 26 | 12 | 24 | 25 | 10 | 19 | 31 | 22 | 34 | 25 | 11 | 13 | 351 | |
| Ducati Marlboro Team | 27 | 13 | 16 | - | 20 | 31 | 17 | 24 | 29 | 16 | 26 | 16 | 8 | 17 | 20 | 25 | 305 | |
| Telefonica Movistar Honda | 13 | 25 | - | 28 | 12 | 21 | 25 | 22 | 25 | 21 | 13 | 21 | 18 | 20 | 13 | 22 | 299 | |
| Fortuna Yamaha Team | 11 | 15 | - | 1 | 13 | 16 | 13 | 10 | 8 | 19 | 17 | 12 | 11 | 16 | 8 | 18 | 188 | |
| Gauloises Yamaha Team | 9 | 17 | 17 | 29 | 6 | 8 | 19 | - | 7 | 14 | 8 | 4 | 13 | 1 | 10 | 10 | 172 | |
| Alice Aprilia Racing | 14 | - | 7 | 14 | 7 | 4 | 9 | 15 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 109 | |
| D'Antin Yamaha Team | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | 101 | |
| Pramac Honda | - | 2 | 10 | - | 13 | 9 | - | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | - | 6 | 6 | 6 | 87 | |
| Suzuki Grand Prix Team | 5 | 4 | 12 | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 8 | 55 | |
| Proton Team KR | - | 4 | 11 | 10 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 2 | - | 5 | 4 | 46 | |
| Kawasaki Racing Team | - | - | 1 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 | |
| Moriwaki Racing WCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| WCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
SuzukaJapon le 06/04 | Phakisa FreewayAfrique du Sud le 27/04 | JerezEspagne le 08/05 | Le MansFrance le 22/05 | MugelloItalie le 08/06 | BarceloneCatalunya le 15/06 | AssenPays Bas le 28/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 13/07 | SachsenringAllemagne le 27/07 | BrnoRépublique Tcheque le 17/08 | EstorilPortugal le 07/09 | Nelson PiquetBrésil le 20/09 | MotegiJapon le 05/10 | SepangMalaisie le 12/10 | Phillip IslandAustralie le 19/10 | ValenciaCommunauté de valence le 02/11 | Total | |||
| Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 395 | ||
| Ducati | 16 | 13 | 16 | 0 | 20 | 25 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 10 | 20 | 16 | 225 | ||
| Yamaha | 8 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 175 | ||
| Aprilia | 10 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 81 | ||
| Suzuki | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 43 | ||
| Proton KR3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 38 | ||
| Kawasaki | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||
| Harris WCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MD211VF Proto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Autre saison: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008



