Autre saison...
Classement MotoGP 2004
Phakisa FreewayAfrique du Sud le 18/04 | JerezEspagne le 02/05 | Le MansFrance le 16/05 | MugelloItalie le 06/06 | BarceloneCatalunya le 13/06 | AssenPays Bas le 26/06 | Nelson PiquetBrésil le 04/07 | SachsenringAllemagne le 18/07 | Donington ParkGrande Bretagne le 25/07 | BrnoRépublique Tcheque le 22/08 | EstorilPortugal le 05/09 | MotegiJapon le 19/09 | LoisalQatar le 02/10 | SepangMalaisie le 10/10 | Phillip IslandAustralie le 17/10 | ValenciaCommunauté de valence le 31/10 | Total | |||
| 1 | #46 | V.ROSSI | 25 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | - | 13 | 25 | 20 | 25 | 20 | - | 25 | 25 | 25 | 304 |
| 2 | #15 | S.GIBERNAU | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | - | - | 16 | 25 | 13 | 10 | 25 | 9 | 20 | 13 | 257 |
| 3 | #3 | M.BIAGGI | 20 | 20 | 16 | 16 | 8 | 13 | 20 | 25 | 4 | 16 | - | - | 10 | 20 | 9 | 20 | 217 |
| 4 | #4 | A.BARROS | 13 | 16 | 9 | 10 | - | - | 11 | 20 | 7 | - | 16 | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | 165 |
| 5 | #45 | C.EDWARDS | 9 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 9 | 7 | - | 20 | 5 | 13 | 8 | 157 |
| 6 | #6 | M.TAMADA | 8 | - | 7 | - | - | 4 | 25 | 10 | 2 | 13 | 20 | 25 | 6 | 11 | 8 | 11 | 150 |
| 7 | #7 | C.CHECA | 6 | 10 | 20 | - | 13 | 7 | 6 | - | 10 | 10 | 11 | 9 | - | 7 | 6 | 2 | 117 |
| 8 | #69 | N.HAYDEN | 11 | 11 | 5 | - | - | 11 | 16 | 16 | 13 | - | - | - | 11 | 13 | 10 | - | 117 |
| 9 | #65 | L.CAPIROSSI | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | - | 9 | 11 | 9 | - | - | 10 | 16 | 7 | 117 |
| 10 | #56 | S.NAKANO | 4 | 7 | - | - | 9 | - | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 | - | 8 | 4 | 9 | 83 |
| 11 | #11 | R.XAUS | - | - | 2 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | - | - | 7 | 16 | 3 | 5 | - | 77 |
| 12 | #33 | M.MELANDRI | 5 | - | 10 | 7 | 16 | 16 | 3 | - | - | 7 | - | 11 | - | - | - | - | 75 |
| 13 | #17 | N.ABE | 7 | 5 | - | 9 | 7 | 5 | 8 | - | - | 8 | 6 | - | 9 | 4 | 0 | 6 | 74 |
| 14 | #12 | T.BAYLISS | 2 | - | 8 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - | - | 6 | 7 | 16 | 71 |
| 15 | #66 | A.HOFMANN | - | 3 | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 51 |
| 16 | #21 | J.HOPKINS | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 1 | 4 | 45 |
| 17 | #50 | N.HODGSON | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | - | 8 | - | - | 0 | 1 | 38 |
| 18 | #10 | K.ROBERTS Jr | - | 8 | 4 | - | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 37 |
| 19 | #99 | J.McWILLIAMS | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 20 | #67 | S.BYRNE | 1 | - | - | 6 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 18 |
| 21 | #9 | N.AOKI | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | #84 | M.FABRIZIO | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 23 | #71 | Y.KAGAYAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 |
| 24 | #19 | O.JACQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 25 | #36 | J.HAYDON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - | 4 |
| 26 | #77 | J.ELLISON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | #88 | A.PITT | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 | #41 | Y.UI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| 29 | #80 | K.ROBERTS | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | #35 | C.BURNS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | #24 | G.McCOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 32 | #32 | G.LAVILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | #52 | D.DE GEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | #72 | T.UKAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Officiel Wildcard Remplaçant | |||||||||||||||||||
Phakisa FreewayAfrique du Sud le 18/04 | JerezEspagne le 02/05 | Le MansFrance le 16/05 | MugelloItalie le 06/06 | BarceloneCatalunya le 13/06 | AssenPays Bas le 26/06 | Nelson PiquetBrésil le 04/07 | SachsenringAllemagne le 18/07 | Donington ParkGrande Bretagne le 25/07 | BrnoRépublique Tcheque le 22/08 | EstorilPortugal le 05/09 | MotegiJapon le 19/09 | LoisalQatar le 02/10 | SepangMalaisie le 10/10 | Phillip IslandAustralie le 17/10 | ValenciaCommunauté de valence le 31/10 | Total | |||
| Gauloises Fortuna Yamaha | 31 | 23 | 33 | 25 | 38 | 32 | 6 | 13 | 35 | 30 | 36 | 29 | - | 32 | 31 | 27 | 421 | |
| Telefonica Movistar Honda | 25 | 34 | 36 | 24 | 31 | 30 | 10 | 11 | 36 | 34 | 20 | 10 | 45 | 14 | 33 | 21 | 414 | |
| Camel Honda | 28 | 20 | 23 | 16 | 8 | 17 | 45 | 35 | 6 | 29 | 20 | 25 | 16 | 31 | 17 | 31 | 367 | |
| Repsol Honda Team | 24 | 27 | 14 | 10 | - | 11 | 27 | 36 | 20 | - | 16 | 13 | 24 | 29 | 21 | 10 | 282 | |
| Ducati Marlboro Team | 12 | 4 | 14 | 21 | 6 | 8 | 13 | - | 20 | 11 | 17 | - | - | 16 | 23 | 23 | 188 | |
| Fortuna Gauloises Tech 3 | 12 | 5 | 10 | 16 | 23 | 21 | 11 | - | - | 15 | 6 | 11 | 9 | 4 | - | 6 | 149 | |
| Kawasaki Racing Team | 4 | 10 | - | 2 | 14 | 3 | 12 | 15 | 1 | 7 | 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 14 | 134 | |
| D'Antin MotoGP | - | - | 2 | 16 | 14 | 15 | 4 | 8 | 11 | 5 | - | 15 | 16 | 3 | 5 | 1 | 115 | |
| Team Suzuki MotoGP | 3 | 9 | 4 | - | - | 2 | 10 | 15 | 8 | 6 | 12 | - | 13 | 2 | 1 | 4 | 89 | |
| MS Aprilia Racing | 1 | - | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 44 | |
| Proton Team KR | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 15 | |
| WCM | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 12 | |
| Moriwaki WCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Phakisa FreewayAfrique du Sud le 18/04 | JerezEspagne le 02/05 | Le MansFrance le 16/05 | MugelloItalie le 06/06 | BarceloneCatalunya le 13/06 | AssenPays Bas le 26/06 | Nelson PiquetBrésil le 04/07 | SachsenringAllemagne le 18/07 | Donington ParkGrande Bretagne le 25/07 | BrnoRépublique Tcheque le 22/08 | EstorilPortugal le 05/09 | MotegiJapon le 19/09 | LoisalQatar le 02/10 | SepangMalaisie le 10/10 | Phillip IslandAustralie le 17/10 | ValenciaCommunauté de valence le 31/10 | Total | |||
| Honda | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 355 | ||
| Yamaha | 25 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 8 | 13 | 25 | 20 | 25 | 20 | 9 | 25 | 25 | 25 | 328 | ||
| Ducati | 10 | 4 | 8 | 13 | 10 | 9 | 13 | 5 | 11 | 11 | 9 | 8 | 16 | 10 | 16 | 16 | 169 | ||
| Kawasaki | 4 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 4 | 9 | 95 | ||
| Suzuki | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 73 | ||
| Aprilia | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 | ||
| Proton KR | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Harris WCM | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Moriwaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Autre saison: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008



