Autre saison...
Classement MotoGP 2005
JerezEspagne le 10/04 | EstorilPortugal le 17/04 | ShangaiChine le 01/05 | Le MansFrance le 15/05 | MugelloItalie le 05/06 | BarceloneCatalunya le 12/06 | AssenPays Bas le 25/06 | Laguna SecaU.S.A. le 10/07 | Donington ParkGrande Bretagne le 24/07 | SachsenringAllemagne le 31/07 | BrnoRépublique Tcheque le 28/08 | MotegiJapon le 18/09 | SepangMalaisie le 25/09 | LoisalQatar le 01/10 | Phillip IslandAustralie le 16/10 | IstanbulTurquie le 23/10 | ValenciaCommunauté de valence le 06/11 | Total | |||
| 1 | #46 | V.ROSSI | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 367 |
| 2 | #33 | M.MELANDRI | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 20 | - | - | 9 | 10 | - | 11 | 20 | 13 | 25 | 25 | 220 |
| 3 | #69 | N.HAYDEN | - | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 25 | - | 16 | 11 | 9 | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 206 |
| 4 | #5 | C.EDWARDS | 7 | 10 | 8 | 16 | 7 | 9 | 16 | 20 | 13 | 8 | 9 | 10 | 6 | 13 | 10 | 9 | 8 | 179 |
| 5 | #3 | M.BIAGGI | 9 | 16 | 11 | 11 | 20 | 10 | 10 | 13 | - | 13 | 16 | 20 | 10 | - | - | 4 | 10 | 173 |
| 6 | #65 | L.CAPIROSSI | 3 | 7 | 4 | 9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 20 | 25 | 25 | 6 | - | - | 9 | 157 |
| 7 | #15 | S.GIBERNAU | 20 | - | 13 | 20 | - | 20 | 11 | 11 | - | 20 | - | - | - | 11 | 11 | 13 | - | 150 |
| 8 | #4 | A.BARROS | 13 | 25 | 5 | - | 9 | 13 | 9 | - | 16 | 11 | 13 | - | 8 | 7 | - | 7 | 11 | 147 |
| 9 | #7 | C.CHECA | 6 | 11 | - | - | 11 | 5 | 7 | - | 11 | - | 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 11 | 13 | 138 |
| 10 | #56 | S.NAKANO | 11 | 8 | - | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | - | 10 | 4 | - | - | 9 | 9 | 6 | 5 | 98 |
| 11 | #6 | M.TAMADA | 8 | - | - | - | 8 | - | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 4 | - | 8 | 8 | 7 | 91 |
| 12 | #24 | T.ELIAS | 4 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 74 |
| 13 | #10 | K.ROBERTS Jr | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | 63 |
| 14 | #21 | J.HOPKINS | 2 | - | 9 | 0 | 5 | - | 3 | 8 | 5 | - | 3 | 11 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 |
| 15 | #12 | T.BAYLISS | 10 | 5 | - | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 16 | #11 | R.XAUS | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 52 |
| 17 | #19 | O.JACQUE | - | - | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | 28 |
| 18 | #44 | R.ROLFO | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 2 | 0 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | - | 25 |
| 19 | #66 | A.HOFMANN | 5 | - | - | - | 4 | 0 | - | 4 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 24 |
| 20 | #16 | J.Vd GOORBERGH | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 21 | #17 | C.VERMEULEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 |
| 22 | #27 | F.BATTAINI | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | #77 | J.ELLISON | 0 | 1 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 | - | 7 |
| 24 | #67 | S.BYRNE | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 6 |
| 25 | #54 | R.KIYONARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 26 | #94 | D.CHECA | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 27 | #72 | T.UKAWA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | #9 | N.AOKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | #23 | S.ITOH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | #45 | N.MATSUDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | #80 | K.ROBERTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | #99 | J.McWILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Officiel Wildcard Remplaçant | ||||||||||||||||||||
JerezEspagne le 10/04 | EstorilPortugal le 17/04 | ShangaiChine le 01/05 | Le MansFrance le 15/05 | MugelloItalie le 05/06 | BarceloneCatalunya le 12/06 | AssenPays Bas le 25/06 | Laguna SecaU.S.A. le 10/07 | Donington ParkGrande Bretagne le 24/07 | SachsenringAllemagne le 31/07 | BrnoRépublique Tcheque le 28/08 | MotegiJapon le 18/09 | SepangMalaisie le 25/09 | LoisalQatar le 01/10 | Phillip IslandAustralie le 16/10 | IstanbulTurquie le 23/10 | ValenciaCommunauté de valence le 06/11 | Total | |||
| Gauloises Yamaha Team | 32 | 30 | 33 | 41 | 32 | 34 | 41 | 36 | 38 | 33 | 34 | 10 | 26 | 38 | 35 | 29 | 24 | 546 | |
| Repsol Honda Team | 9 | 25 | 18 | 21 | 30 | 21 | 23 | 38 | - | 29 | 27 | 29 | 23 | 16 | 20 | 20 | 30 | 379 | |
| Movistar Honda MotoGP | 36 | 13 | 29 | 33 | 13 | 36 | 31 | 11 | - | 29 | 10 | - | 11 | 31 | 24 | 38 | 25 | 370 | |
| Ducati Marlboro Team | 9 | 18 | 4 | 9 | 27 | 9 | 13 | 6 | 21 | 7 | 28 | 38 | 41 | 16 | 16 | 11 | 22 | 295 | |
| Camel Honda | 23 | 30 | 5 | 6 | 12 | 21 | 14 | 10 | 16 | 11 | 20 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 15 | 220 | |
| Kawasaki Racing Team | 16 | 8 | 20 | 13 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 5 | - | - | 9 | 9 | 9 | 7 | 150 | |
| Fortuna Yamaha Team | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 13 | 6 | 10 | 11 | 12 | 7 | 130 | |
| Team Suzuki MotoGP | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 25 | 5 | 8 | 19 | 16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 126 | |
| JIR Konica Minolta Honda | 8 | - | 10 | 2 | 8 | - | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 4 | - | 8 | 8 | 7 | 103 | |
| D'Antin MotoGP - Pramac | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 25 | |
| Blata WCM | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 14 | |
| Team Roberts | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Moriwaki Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
JerezEspagne le 10/04 | EstorilPortugal le 17/04 | ShangaiChine le 01/05 | Le MansFrance le 15/05 | MugelloItalie le 05/06 | BarceloneCatalunya le 12/06 | AssenPays Bas le 25/06 | Laguna SecaU.S.A. le 10/07 | Donington ParkGrande Bretagne le 24/07 | SachsenringAllemagne le 31/07 | BrnoRépublique Tcheque le 28/08 | MotegiJapon le 18/09 | SepangMalaisie le 25/09 | LoisalQatar le 01/10 | Phillip IslandAustralie le 16/10 | IstanbulTurquie le 23/10 | ValenciaCommunauté de valence le 06/11 | Total | |||
| Yamaha | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 381 | ||
| Honda | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 | 341 | ||
| Ducati | 6 | 11 | 4 | 9 | 16 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 20 | 25 | 25 | 10 | 16 | 11 | 13 | 202 | ||
| Kawasaki | 11 | 8 | 20 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | 126 | ||
| Suzuki | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 100 | ||
| Harris WCM | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| Moriwaki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Proton KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Autre saison: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008



