Autre saison...
Classement MotoGP 2006
JerezEspagne le 26/03 | LoisalQatar le 08/04 | IstanbulTurquie le 30/04 | ShangaiChine le 14/05 | Le MansFrance le 21/05 | MugelloItalie le 04/06 | BarceloneCatalunya le 18/06 | AssenPays Bas le 24/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 02/07 | SachsenringAllemagne le 16/07 | Laguna SecaU.S.A. le 23/07 | BrnoRépublique Tcheque le 20/08 | SepangMalaisie le 10/09 | Phillip IslandAustralie le 17/09 | MotegiJapon le 24/09 | EstorilPortugal le 15/10 | ValenciaCommunauté de valence le 29/10 | Total | |||
| 1 | #69 | N.HAYDEN | 16 | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | 20 | 25 | 9 | 16 | 25 | 7 | 13 | 11 | 11 | - | 16 | 252 |
| 2 | #46 | V.ROSSI | 2 | 25 | 13 | - | - | 25 | 25 | 8 | 20 | 25 | - | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 3 | 247 |
| 3 | #65 | L.CAPIROSSI | 25 | 16 | 10 | 8 | 20 | 20 | - | 1 | 7 | 11 | 8 | 25 | 20 | 9 | 25 | 4 | 20 | 229 |
| 4 | #33 | M.MELANDRI | 11 | 9 | 25 | 9 | 25 | 10 | - | 9 | 16 | 20 | 16 | 11 | 7 | 25 | 16 | 8 | 11 | 228 |
| 5 | #26 | D.PEDROSA | 20 | 10 | 2 | 25 | 16 | 13 | - | 16 | 25 | 13 | 20 | 16 | 16 | 1 | 9 | - | 13 | 215 |
| 6 | #10 | K.ROBERTS Jr | 8 | 6 | 3 | 3 | - | 8 | 16 | 11 | 11 | - | 13 | 13 | 9 | 2 | 7 | 16 | 8 | 134 |
| 7 | #5 | C.EDWARDS | 5 | 7 | 7 | 16 | 10 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | 8 | 13 | 7 | 124 |
| 8 | #27 | C.STONER | 10 | 11 | 20 | 11 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | 119 |
| 9 | #24 | T.ELIAS | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | - | 7 | 10 | 25 | 10 | 116 |
| 10 | #21 | J.HOPKINS | 7 | - | 0 | 13 | 1 | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5 | 116 |
| 11 | #71 | C.VERMEULEN | 4 | - | 9 | - | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 9 | 11 | 4 | 5 | 20 | 5 | 7 | - | 98 |
| 12 | #6 | M.TAMADA | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 96 |
| 13 | #15 | S.GIBERNAU | - | 13 | 5 | 7 | 8 | 11 | - | - | - | 8 | 6 | - | 11 | 13 | 13 | - | - | 95 |
| 14 | #56 | S.NAKANO | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | - | 20 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | - | 9 | 92 |
| 15 | #7 | C.CHECA | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | - | 2 | 9 | 6 | 75 |
| 16 | #17 | R.DE PUNIET | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 6 | - | 37 |
| 17 | #66 | A.HOFMANN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | 30 |
| 18 | #77 | J.ELLISON | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 |
| 19 | #12 | T.BAYLISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 20 | #30 | J.CARDOSO | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 10 |
| 21 | #64 | K.AKIYOSHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 22 | #8 | G.McCOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 23 | #22 | I.SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | #8 | N.MATSUDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Officiel Wildcard Remplaçant | ||||||||||||||||||||
JerezEspagne le 26/03 | LoisalQatar le 08/04 | IstanbulTurquie le 30/04 | ShangaiChine le 14/05 | Le MansFrance le 21/05 | MugelloItalie le 04/06 | BarceloneCatalunya le 18/06 | AssenPays Bas le 24/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 02/07 | SachsenringAllemagne le 16/07 | Laguna SecaU.S.A. le 23/07 | BrnoRépublique Tcheque le 20/08 | SepangMalaisie le 10/09 | Phillip IslandAustralie le 17/09 | MotegiJapon le 24/09 | EstorilPortugal le 15/10 | ValenciaCommunauté de valence le 29/10 | Total | |||
| Repsol Honda Team | 36 | 30 | 18 | 45 | 27 | 29 | 20 | 41 | 34 | 29 | 45 | 23 | 29 | 12 | 20 | - | 29 | 467 | |
| Camel Yamaha Team | 7 | 32 | 20 | 16 | 10 | 29 | 36 | 11 | 30 | 29 | 7 | 26 | 31 | 16 | 28 | 33 | 10 | 371 | |
| Ducati Marlboro Team | 25 | 29 | 15 | 15 | 28 | 31 | - | 5 | 10 | 19 | 14 | 25 | 31 | 22 | 38 | 4 | 45 | 356 | |
| Fortuna Honda | 24 | 17 | 36 | 14 | 32 | 19 | - | 9 | 16 | 25 | 17 | 16 | 7 | 32 | 26 | 33 | 21 | 344 | |
| Rizla Suzuki MotoGP | 11 | - | 9 | 13 | 7 | 8 | 23 | 16 | 8 | 15 | 21 | 13 | 15 | 24 | 9 | 17 | 5 | 214 | |
| Team Roberts | 8 | 6 | 3 | 3 | - | 8 | 16 | 11 | 11 | - | 13 | 13 | 9 | 2 | 7 | 16 | 8 | 134 | |
| Kawasaki Racing | 9 | 5 | 12 | 10 | 4 | 8 | - | 22 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 13 | - | 6 | 9 | 129 | |
| Honda LCR | 10 | 11 | 20 | 11 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | 119 | |
| Tech 3 Yamaha | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4 | - | 3 | 12 | 8 | 101 | |
| Konica Minolta Honda | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 96 | |
| Pramac d'Antin MotoGP | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 11 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 7 | - | 33 | |
| Ilmor SRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
JerezEspagne le 26/03 | LoisalQatar le 08/04 | IstanbulTurquie le 30/04 | ShangaiChine le 14/05 | Le MansFrance le 21/05 | MugelloItalie le 04/06 | BarceloneCatalunya le 18/06 | AssenPays Bas le 24/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 02/07 | SachsenringAllemagne le 16/07 | Laguna SecaU.S.A. le 23/07 | BrnoRépublique Tcheque le 20/08 | SepangMalaisie le 10/09 | Phillip IslandAustralie le 17/09 | MotegiJapon le 24/09 | EstorilPortugal le 15/10 | ValenciaCommunauté de valence le 29/10 | Total | |||
| Honda | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 360 | ||
| Yamaha | 5 | 25 | 13 | 16 | 10 | 25 | 25 | 8 | 20 | 25 | 9 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 7 | 289 | ||
| Ducati | 25 | 16 | 10 | 8 | 20 | 20 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 25 | 20 | 13 | 25 | 5 | 25 | 248 | ||
| Suzuki | 7 | 0 | 9 | 13 | 6 | 6 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 151 | ||
| KR211V | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 16 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 9 | 2 | 7 | 16 | 8 | 134 | ||
| Kawasaki | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 20 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 6 | 9 | 109 | ||
| Ilmor X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Autre saison: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008



