Autre saison...
Classement MotoGP 2007
LoisalQatar le 10/03 | JerezEspagne le 25/03 | IstanbulTurquie le 22/04 | ShangaiChine le 06/05 | Le MansFrance le 20/05 | MugelloItalie le 03/06 | BarceloneCatalunya le 10/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 24/06 | AssenPays Bas le 30/06 | SachsenringAllemagne le 15/07 | Laguna SecaU.S.A. le 22/07 | BrnoRépublique Tcheque le 19/08 | MisanoSan Marino le 02/09 | EstorilPortugal le 16/09 | MotegiJapon le 23/09 | Phillip IslandAustralie le 14/10 | SepangMalaisie le 21/10 | ValenciaCommunauté de valence le 04/11 | Total | |||
| 1 | #27 | C.STONER | 25 | 11 | 25 | 25 | 16 | 13 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 16 | 10 | 25 | 25 | 20 | 367 |
| 2 | #26 | D.PEDROSA | 16 | 20 | 0 | 13 | 13 | 20 | 16 | 8 | 13 | 25 | 11 | 13 | - | 20 | - | 13 | 16 | 25 | 242 |
| 3 | #46 | V.ROSSI | 20 | 25 | 6 | 20 | 10 | 25 | 20 | 13 | 25 | - | 13 | 9 | - | 25 | 3 | 16 | 11 | - | 241 |
| 4 | #21 | J.HOPKINS | 13 | 0 | 10 | 16 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 1 | 20 | 16 | 10 | 6 | 9 | 8 | 16 | 189 |
| 5 | #33 | M.MELANDRI | 11 | 8 | 11 | 11 | 20 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 16 | - | 13 | 11 | 11 | 6 | 20 | 13 | 187 |
| 6 | #71 | C.VERMEULEN | 9 | 7 | 5 | 9 | 25 | 8 | 9 | 16 | 0 | 5 | 20 | 11 | 20 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 179 |
| 7 | #65 | L.CAPIROSSI | - | 4 | 16 | 10 | 8 | 9 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 11 | 7 | 25 | 20 | 5 | 11 | 166 |
| 8 | #1 | N.HAYDEN | 8 | 9 | 9 | 4 | - | 6 | 5 | 0 | 16 | 16 | - | 16 | 3 | 13 | 7 | - | 7 | 8 | 127 |
| 9 | #5 | C.EDWARDS | 10 | 16 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 20 | 10 | 13 | 5 | - | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 124 |
| 10 | #4 | A.BARROS | 7 | 5 | 13 | 2 | - | 16 | 8 | 9 | 9 | - | 7 | 7 | - | - | 8 | 11 | 4 | 9 | 115 |
| 11 | #14 | R.DE PUNIET | - | 3 | 8 | 8 | - | - | 11 | 10 | - | - | 10 | 8 | - | - | 20 | 10 | 13 | 7 | 108 |
| 12 | #24 | T.ELIAS | 2 | 13 | 20 | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 5 | 9 | 8 | 16 | 1 | 10 | 6 | 104 |
| 13 | #66 | A.HOFMANN | 5 | - | 7 | 7 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 65 |
| 14 | #7 | C.CHECA | - | 10 | 4 | 6 | - | - | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 65 |
| 15 | #13 | A.WEST | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 59 |
| 16 | #50 | S.GUINTOLI | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 5 | 50 |
| 17 | #56 | S.NAKANO | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 47 |
| 18 | #6 | M.TAMADA | 0 | 2 | 2 | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 19 | #80 | K.ROBERTS | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 10 |
| 20 | #84 | M.FABRIZIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 21 | #95 | R.HAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 22 | #11 | F.NIETO | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 23 | #19 | O.JACQUE | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 24 | #10 | K.ROBERTS Jr | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 25 | #9 | N.AOKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 26 | #72 | S.ITOH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 27 | #57 | C.DAVIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 28 | #22 | I.SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | #64 | K.AKIYOSHI | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | #87 | A.YANAGAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 31 | #17 | M.DUHAMEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | #88 | A.PITT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | #99 | J.McWILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Officiel Wildcard Remplaçant | |||||||||||||||||||||
LoisalQatar le 10/03 | JerezEspagne le 25/03 | IstanbulTurquie le 22/04 | ShangaiChine le 06/05 | Le MansFrance le 20/05 | MugelloItalie le 03/06 | BarceloneCatalunya le 10/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 24/06 | AssenPays Bas le 30/06 | SachsenringAllemagne le 15/07 | Laguna SecaU.S.A. le 22/07 | BrnoRépublique Tcheque le 19/08 | MisanoSan Marino le 02/09 | EstorilPortugal le 16/09 | MotegiJapon le 23/09 | Phillip IslandAustralie le 14/10 | SepangMalaisie le 21/10 | ValenciaCommunauté de valence le 04/11 | Total | |||
| Ducati Marlboro Team | 25 | 15 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | 25 | 20 | 31 | 25 | 35 | 36 | 23 | 35 | 45 | 30 | 31 | 533 | |
| Repsol Honda Team | 24 | 29 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | 8 | 29 | 41 | 11 | 29 | 3 | 33 | 7 | 13 | 23 | 33 | 369 | |
| Rizla Suzuki MotoGP | 22 | 7 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 27 | 11 | 14 | 21 | 31 | 36 | 13 | 11 | 17 | 17 | 26 | 368 | |
| Fiat Yamaha | 30 | 41 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 33 | 35 | 13 | 18 | 9 | 7 | 31 | 5 | 23 | 17 | 3 | 365 | |
| Honda Gresini | 13 | 21 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 10 | 6 | 16 | 16 | 5 | 22 | 19 | 27 | 7 | 30 | 19 | 297 | |
| Pramac d'Antin MotoGP | 12 | 5 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 16 | 17 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 9 | 11 | 4 | 9 | 181 | |
| Kawasaki Racing | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | - | 11 | 15 | 7 | 8 | 19 | 12 | 8 | 4 | 29 | 14 | 14 | 7 | 176 | |
| Dunlop Yamaha Tech 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 2 | - | 6 | 88 | |
| Honda LCR | - | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | - | 5 | 2 | 4 | 65 | |
| Konica Minolta Honda | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | 2 | 47 | |
| Team Roberts | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | |
| Ilmor GP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
LoisalQatar le 10/03 | JerezEspagne le 25/03 | IstanbulTurquie le 22/04 | ShangaiChine le 06/05 | Le MansFrance le 20/05 | MugelloItalie le 03/06 | BarceloneCatalunya le 10/06 | Donington ParkGrande Bretagne le 24/06 | AssenPays Bas le 30/06 | SachsenringAllemagne le 15/07 | Laguna SecaU.S.A. le 22/07 | BrnoRépublique Tcheque le 19/08 | MisanoSan Marino le 02/09 | EstorilPortugal le 16/09 | MotegiJapon le 23/09 | Phillip IslandAustralie le 14/10 | SepangMalaisie le 21/10 | ValenciaCommunauté de valence le 04/11 | Total | |||
| Ducati | 25 | 11 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 394 | ||
| Honda | 16 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 16 | 8 | 16 | 25 | 16 | 16 | 13 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 313 | ||
| Yamaha | 20 | 25 | 6 | 20 | 10 | 25 | 20 | 20 | 25 | 13 | 13 | 9 | 7 | 25 | 13 | 16 | 11 | 5 | 283 | ||
| Suzuki | 13 | 7 | 10 | 16 | 25 | 11 | 13 | 16 | 11 | 9 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 9 | 9 | 16 | 241 | ||
| Kawasaki | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 20 | 10 | 13 | 7 | 144 | ||
| KR212V | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Ilmor X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Autre saison: 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008



