![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #46 | ![]() | V. ROSSI | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 | 306 |
| 2 | #99 | ![]() | J. LORENZO | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | - | - | 25 | 20 | 25 | - | 13 | 16 | 261 |
| 3 | #3 | ![]() | D. PEDROSA | 5 | 16 | 20 | 16 | - | 10 | - | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 234 |
| 4 | #27 | ![]() | C. STONER | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | 20 | 25 | 25 | - | 220 |
| 5 | #5 | ![]() | C. EDWARDS | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | - | 11 | 11 | 3 | 13 | 161 |
| 6 | #4 | ![]() | A. DOVIZIOSO | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | - | 8 | 160 |
| 7 | #24 | ![]() | T. ELIAS | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | 10 | 10 | - | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 115 |
| 8 | #15 | ![]() | A. DE ANGELIS | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | - | - | 13 | 4 | 6 | 111 |
| 9 | #65 | ![]() | L. CAPIROSSI | - | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | - | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | - | 4 | 7 | 2 | 110 |
| 10 | #33 | ![]() | M. MELANDRI | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | - | - | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 108 |
| 11 | #14 | ![]() | R. DE PUNIET | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | - | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | - | 5 | 106 |
| 12 | #7 | ![]() | C. VERMEULEN | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 | 106 |
| 13 | #69 | ![]() | N. HAYDEN | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 16 | - | 8 | 1 | 11 | 11 | 104 |
| 14 | #52 | ![]() | J. TOSELAND | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | - | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 92 |
| 15 | #36 | ![]() | M. KALLIO | 8 | 8 | - | - | 3 | 7 | - | - | 2 | 6 | - | 8 | 9 | - | 7 | 6 | 7 | 71 |
| 16 | #88 | ![]() | N. CANEPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | 38 |
| 17 | #41 | ![]() | G. TALMACSI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 18 | #44 | ![]() | A. ESPARGARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 | 16 |
| 19 | #59 | ![]() | S. GIBERNAU | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 20 | #11 | ![]() | B. SPIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 21 | #72 | ![]() | Y. TAKAHASHI | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 22 | #84 | ![]() | M. FABRIZIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Yamaha Team | 36 | 45 | 25 | 25 | 36 | 45 | 45 | 36 | 45 | 11 | 25 | 25 | 45 | 38 | 20 | 29 | 36 | 567 |
| 2 | Repsol Honda Team | 16 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 0 | 25 | 16 | 32 | 33 | 19 | 29 | 25 | 26 | 20 | 33 | 394 |
| 3 | Ducati Marlboro Team | 29 | 13 | 17 | 15 | 29 | 22 | 24 | 24 | 21 | 3 | 10 | 24 | 9 | 28 | 26 | 36 | 11 | 341 |
| 4 | Tech 3 Yamaha | 13 | 11 | 12 | 16 | 19 | 12 | 23 | 9 | 13 | 30 | 16 | 21 | 6 | 18 | 13 | 4 | 17 | 253 |
| 5 | San Carlo Honda Gresini | 17 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 10 | 15 | 21 | 13 | 24 | 27 | 10 | 10 | 19 | 13 | 16 | 226 |
| 6 | Rizla Suzuki MotoGP | 9 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 8 | 8 | 8 | 16 | 14 | 18 | 6 | 9 | 17 | 3 | 216 |
| 7 | Hayate Racing Team | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 108 |
| 8 | Pramac Racing | 8 | 10 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 11 | 10 | 108 |
| 9 | LCR Honda MotoGP | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 106 |
| 10 | Scot Racing Team MotoGP | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28 |
| 11 | Grupo Francisco Hernando | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Sterilgarda Yamaha Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
En 2012...
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet