
Constructeur:Yamaha
Cylindrée:990 cc
Moteur:4 cylindres en ligne
Classement 2003:8/14 (avec 101 points)
Site Internet:http://www.pramacracing.com
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Pramac Racing Team | ![]() | Ducati | 1000 cc | 157 kg | 7/14 (26 pts) | |
| 2011 | Pramac Racing Team | ![]() | Ducati | 800 cc | 150 kg | 6/10 (92 pts) | |
| 2010 | Pramac Racing Team | ![]() | Ducati | 800 cc | 148 kg | 8/10 (109 pts) | |
| 2009 | Pramac Racing | ![]() | Ducati | 799 cc | 148 kg | 8/12 (108 pts) | |
| 2008 | Alice Team | ![]() | Ducati | 799 cc | 148 kg | 8/10 (159 pts) | |
| 2007 | Pramac d'Antin MotoGP | ![]() | Ducati | 799 cc | 148 kg | 6/12 (181 pts) | |
| 2006 | Pramac d'Antin MotoGP | ![]() | Ducati | 989 cc | 148 kg | 11/12 (33 pts) | |
| 2005 | D'Antin MotoGP - Pramac | ![]() | Ducati | 989 cc | 145 kg | 10/13 (25 pts) | |
| 2004 | D'Antin MotoGP | ![]() | Ducati | 989 cc | 148 kg | 8/13 (115 pts) | |
| 2003 | D'Antin Yamaha Team | ![]() | Yamaha | 990 cc | 0 kg | 8/14 (101 pts) | |
| 2002 | Antena 3 Yamaha d'Antin | ![]() | Yamaha | 990 cc | 0 kg | 6/13 (142 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet