
Constructeur:Ducati
Cylindrée:800 cc
Poids:150 kg
Moteur:V4 à 90° DOHC, distribution desmodromique
Classement 2011:3/10 (avec 271 points)
Site Internet:http://www.ducati.com/racing/motogp/index.do
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ducati Team | ![]() | Ducati | 1000 cc | 157 kg | 4/14 (75 pts) | |
| 2011 | Ducati Team | ![]() | Ducati | 800 cc | 150 kg | 3/10 (271 pts) | |
| 2010 | Ducati Marlboro Team | ![]() | Ducati | 800 cc | 148 kg | 3/10 (388 pts) | |
| 2009 | Ducati Marlboro Team | ![]() | Ducati | 799 cc | 148 kg | 3/12 (341 pts) | |
| 2008 | Ducati Marlboro Team | ![]() | Ducati | 799 cc | 148 kg | 3/10 (331 pts) | |
| 2007 | Ducati Marlboro Team | ![]() | Ducati | 799 cc | 148 kg | 1/12 (533 pts) | |
| 2006 | Ducati Marlboro Team | ![]() | Ducati | 989 cc | 148 kg | 3/12 (356 pts) | |
| 2005 | Ducati Marlboro Team | ![]() | Ducati | 989 cc | 145 kg | 4/13 (295 pts) | |
| 2004 | Ducati Marlboro Team | ![]() | Ducati | 989 cc | 148 kg | 5/13 (188 pts) | |
| 2003 | Ducati Marlboro Team | ![]() | Ducati | 989 cc | 0 kg | 3/14 (305 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet