
Constructeur:Honda
Cylindrée:990 cc
Poids:148 kg
Moteur:5 cylindres en V
Classement 2006:4/12 (avec 344 points)
Site Internet:http://www.gresiniracing.com
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | San Carlo Honda Gresini | ![]() | Honda | 1000 cc | 157 kg | 5/14 (39 pts) | |
| 2011 | San Carlo Honda Gresini | ![]() | Honda | 800 cc | 150 kg | 4/10 (232 pts) | |
| 2010 | San Carlo Honda Gresini | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 5/10 (228 pts) | |
| 2009 | San Carlo Honda Gresini | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 5/12 (226 pts) | |
| 2008 | San Carlo Honda Gresini | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 6/10 (189 pts) | |
| 2007 | Honda Gresini | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 5/12 (297 pts) | |
| 2006 | Fortuna Honda | ![]() | Honda | 990 cc | 148 kg | 4/12 (344 pts) | |
| 2005 | Movistar Honda MotoGP | ![]() | Honda | 990 cc | 145 kg | 3/13 (370 pts) | |
| 2004 | Telefonica Movistar Honda | ![]() | Honda | 990 cc | 0 kg | 2/13 (414 pts) | |
| 2003 | Telefonica Movistar Honda | ![]() | Honda | 990 cc | 0 kg | 4/14 (299 pts) | |
| 2002 | Fortuna Honda Gresini | ![]() | Honda | 500 cc | 0 kg | 8/13 (117 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet