
Constructeur:Honda
Cylindrée:800 cc
Poids:148 kg
Moteur:4 cylindres en V
Classement 2008:10/10 (avec 61 points)
Site Internet:http://www.lcr.mc
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LCR Honda MotoGP | ![]() | Honda | 1000 cc | 157 kg | 6/14 (35 pts) | |
| 2011 | LCR Honda MotoGP | ![]() | Honda | 800 cc | 150 kg | 10/10 (61 pts) | |
| 2010 | LCR Honda MotoGP | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 7/10 (121 pts) | |
| 2009 | LCR Honda MotoGP | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 9/12 (106 pts) | |
| 2008 | Honda LCR | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 10/10 (61 pts) | |
| 2007 | Honda LCR | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 9/12 (65 pts) | |
| 2006 | Honda LCR | ![]() | Honda | 990 cc | 148 kg | 8/12 (119 pts) |

Le champion du monde Moto2 pilotera la Honda du team LCR la saison prochaine.
Jeudi 17 Novembre 2011 à 20h35
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet