
Constructeur:Honda
Cylindrée:800 cc
Poids:148 kg
Moteur:4 cylindres en V
Classement 2008:7/10 (avec 174 points)
Site Internet:http://www.jir.it
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Scot Racing Team MotoGP | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 10/12 (28 pts) | |
| 2008 | JiR Team Scot | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 7/10 (174 pts) | |
| 2007 | Konica Minolta Honda | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 10/12 (47 pts) | |
| 2006 | Konica Minolta Honda | ![]() | Honda | 990 cc | 148 kg | 10/12 (96 pts) | |
| 2005 | JIR Konica Minolta Honda | ![]() | Honda | 990 cc | 145 kg | 9/13 (103 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet