
Constructeur:Kawasaki
Cylindrée:990 cc
Moteur:4 cylindres en ligne
Classement 2002:13/13 (avec 0 points)
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kawasaki Racing Team | ![]() | Kawasaki | 800 cc | 148 kg | 9/10 (112 pts) | |
| 2007 | Kawasaki Racing | ![]() | Kawasaki | 798 cc | 148 kg | 7/12 (176 pts) | |
| 2006 | Kawasaki Racing | ![]() | Kawasaki | 990 cc | 148 kg | 7/12 (129 pts) | |
| 2005 | Kawasaki Racing Team | ![]() | Kawasaki | 990 cc | 145 kg | 6/13 (150 pts) | |
| 2004 | Kawasaki Racing Team | ![]() | Kawasaki | 990 cc | 0 kg | 7/13 (134 pts) | |
| 2003 | Kawasaki Racing Team | ![]() | Kawasaki | 990 cc | 0 kg | 12/14 (15 pts) | |
| 2002 | Kawasaki Racing Team | ![]() | Kawasaki | 990 cc | 0 kg | 13/13 (0 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet