
Constructeur:Proton KR3
Cylindrée:990 cc
Moteur:3 cylindres 2T puis V5 4T
Classement 2003:11/14 (avec 46 points)
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Team Roberts | ![]() | KR212V | 800 cc | 148 kg | 11/12 (14 pts) | |
| 2006 | Team Roberts | ![]() | KR211V | 990 cc | 148 kg | 6/12 (134 pts) | |
| 2005 | Team Roberts | ![]() | Proton KR | 990 cc | 145 kg | 12/13 (1 pts) | |
| 2004 | Proton Team KR | ![]() | Proton KR | 990 cc | 0 kg | 11/13 (15 pts) | |
| 2003 | Proton Team KR | ![]() | Proton KR3 | 990 cc | 0 kg | 11/14 (46 pts) | |
| 2002 | Proton Team KR | ![]() | Proton KR3 | 500 cc | 0 kg | 7/13 (122 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet