
Constructeur:Honda
Cylindrée:800 cc
Poids:148 kg
Moteur:4 cylindres en V
Classement 2009:2/12 (avec 394 points)
Site Internet:http://world.honda.com/HRC/repsolhondateam/
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 1000 cc | 157 kg | 1/14 (147 pts) | |
| 2011 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 800 cc | 150 kg | 1/10 (528 pts) | |
| 2010 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 2/10 (451 pts) | |
| 2009 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 2/12 (394 pts) | |
| 2008 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 2/10 (404 pts) | |
| 2007 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 800 cc | 148 kg | 2/12 (369 pts) | |
| 2006 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 990 cc | 148 kg | 1/12 (467 pts) | |
| 2005 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 990 cc | 145 kg | 2/13 (379 pts) | |
| 2004 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 990 cc | 0 kg | 4/13 (282 pts) | |
| 2003 | Repsol Honda | ![]() | Honda | 990 cc | 0 kg | 1/14 (487 pts) | |
| 2002 | Repsol Honda Team | ![]() | Honda | 500 cc | 0 kg | 1/13 (564 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet