
Constructeur:Harris WCM
Cylindrée:990 cc
Moteur:4 cylindres en ligne (basé sur un moteur de Yamaha R1)
Classement 2004:12/13 (avec 12 points)
Site Internet:http://www.blatawcm.com
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Blata WCM | ![]() | Harris WCM | 990 cc | 0 kg | 11/13 (14 pts) | |
| 2004 | WCM | ![]() | Harris WCM | 990 cc | 0 kg | 12/13 (12 pts) | |
| 2003 | WCM | ![]() | Harris WCM | 990 cc | 0 kg | 14/14 (0 pts) | |
| 2002 | Red Bull Yahama WCM | ![]() | Yamaha | 990 cc | 0 kg | 9/13 (101 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet