
Constructeur:Honda
Cylindrée:500 cc
Moteur:V4 2 temps
Classement 2002:3/13 (avec 319 points)
| Saison | Nom | Pilotes | Constructeur | Cylindrée | Poids | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Camel Honda | ![]() | Honda | 990 cc | 145 kg | 5/13 (220 pts) | |
| 2004 | Camel Honda | ![]() ![]() | Honda | 990 cc | 0 kg | 3/13 (367 pts) | |
| 2003 | Camel Pramac Pons | ![]() | Honda | 990 cc | 0 kg | 2/14 (351 pts) | |
| 2002 | West Honda Pons | ![]() | Honda | 500 cc | 0 kg | 3/13 (319 pts) |
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet