

#26 - Repsol Honda Team
Date de naissance:29/09/1985 (26 ans)
Lieu de naissance:Sabadell, Espagne
Taille:160 cm
Poids:51 kg
Premier Grand Prix MotoGP:Jerez 2006
Site Internet:http://www.danipedrosa.com
| Saison | Écurie | Numéro | Classement | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012 | Repsol Honda Team | ![]() | #26 | 3/22 | 65 |
![]() | 2011 | Repsol Honda Team | ![]() | #26 | 4/25 | 219 |
![]() | 2010 | Repsol Honda Team | ![]() | #26 | 2/22 | 245 |
![]() | 2009 | Repsol Honda Team | ![]() | #3 | 3/22 | 234 |
![]() | 2008 | Repsol Honda Team | ![]() | #2 | 3/23 | 249 |
![]() | 2008 | Repsol Honda Team | ![]() | #2 | 3/23 | 249 |
![]() | 2007 | Repsol Honda Team | ![]() | #26 | 2/33 | 242 |
![]() | 2006 | Repsol Honda Team | ![]() | #26 | 5/24 | 215 |
Nombre de Grand Prix MotoGP disputés:102
Nombre de point(s):1469
Nombre de victoire(s):15
Nombre de podium(s):59
Nombre de pole(s) position:20
Nombre de record(s) du tour:26
Nombre de fois champion du monde MotoGP:0
Nombre de points par Grand Prix:14.4
Victoire par Grand Prix:14.7 %
Podium par Grand Prix:57.8 %
Pôle position par Grand Prix:19.6 %
Record du tour par Grand Prix:25.5 %
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet