
Polini Grand Prix de France
Le Mans, France
Le 19/05/2002
| 1 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Repsol Honda Team | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #11 | ![]() | Tohru UKAWA | ![]() | Repsol Honda Team | 2![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Marlboro Yamaha Team | ![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #6 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Antena 3 Yamaha d'Antin | 8![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 4![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 5![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | West Honda Pons | ![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | West Honda Pons | 7![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #55 | ![]() | Regis LACONI | ![]() | MS Aprilia Racing | 5![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | Proton Team KR | 4![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Red Bull Yahama WCM | 8![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 4![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 | 3![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #18 | ![]() | Jean Michel BAYLE | ![]() | Red Bull Yahama WCM | 4![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #17 | ![]() | Jurgen Vd GOORBERGH | ![]() | Kanemoto Racing | 2![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #30 | ![]() | Jose Luis CARDOSO | ![]() | Antena 3 Yamaha d'Antin | 4![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Marlboro Yamaha Team | ||
| - | ![]() | #74 | ![]() | Daijiro KATO | ![]() | Fortuna Honda Gresini | ||
| - | ![]() | #31 | ![]() | Tetsuya HARADA | ![]() | Pramac Honda Racing Team | ||
| - | ![]() | #19 | ![]() | Olivier JACQUE | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 |
Jean Michel BAYLE (#18) a remplacé Garry McCOY (#8) pour l'écurie Red Bull Yahama WCM
Jose Luis CARDOSO (#30) a remplacé Pere RIBA (#20) pour l'écurie Antena 3 Yamaha d'Antin
1'36.046 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Repsol Honda Team
1'36.846 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Repsol Honda Team
1
| 1
| 1
| 2
| 3
| 3
| 3
| 6
|
Nombre d'engagés par nation

Retrouvez un résumé vidéo humoristique du Grand Prix MotoGP du Mans avec LosMiniRiders !
Mercredi 23 Mai 2012 à 22h56
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet