
Cinzano British Grand Prix
Donington Park, Grande Bretagne
Le 13/07/2003
| 1 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Camel Pramac Pons | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Honda | ![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Repsol Honda | 1![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | 3![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #12 | ![]() | Troy BAYLISS | ![]() | Ducati Marlboro Team | 1![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Fortuna Yamaha Team | 1![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #41 | ![]() | Noriyuki HAGA | ![]() | Alice Aprilia Racing | 6![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda | 4![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | D'Antin Yamaha Team | 1![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #45 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Alice Aprilia Racing | 1![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Suzuki Grand Prix Team | 3![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #71 | ![]() | Yukio KAGAYAMA | ![]() | Suzuki Grand Prix Team | 4![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Pramac Honda | 2![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #23 | ![]() | Ryuichi KIYONARI | ![]() | Telefonica Movistar Honda | 5![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 6![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #8 | ![]() | Garry McCOY | ![]() | Kawasaki Racing Team | 1![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #88 | ![]() | Andrew PITT | ![]() | Kawasaki Racing Team | 3![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Yamaha Team | ||
| - | ![]() | #19 | ![]() | Olivier JACQUE | ![]() | Gauloises Yamaha Team | ||
| - | ![]() | #11 | ![]() | Tohru UKAWA | ![]() | Camel Pramac Pons | ||
| - | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | Proton Team KR | ||
| - | ![]() | #35 | ![]() | Chris BURNS | ![]() | WCM | ||
| - | ![]() | #52 | ![]() | David DE GEA | ![]() | WCM |
Yukio KAGAYAMA (#71) a remplacé Kenny ROBERTS Jr (#10) pour l'écurie Suzuki Grand Prix Team
1'30.740 réalisée par
#3 Max BIAGGI
Camel Pramac Pons
1'31.023 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Repsol Honda
1
| 2
| 3
| 3
| 3
| 4
| 7
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet