
Gran Premio Marlboro De Espana
Jerez, Espagne
Le 08/05/2003
| 1 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Repsol Honda | 4![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Camel Pramac Pons | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #12 | ![]() | Troy BAYLISS | ![]() | Ducati Marlboro Team | 1![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #11 | ![]() | Tohru UKAWA | ![]() | Camel Pramac Pons | ![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Gauloises Yamaha Team | 10![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Pramac Honda | 6![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Suzuki Grand Prix Team | ![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | D'Antin Yamaha Team | 5![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 1![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #19 | ![]() | Olivier JACQUE | ![]() | Gauloises Yamaha Team | 1![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #41 | ![]() | Noriyuki HAGA | ![]() | Alice Aprilia Racing | 7![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | Proton Team KR | 2![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Suzuki Grand Prix Team | 4![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #45 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Alice Aprilia Racing | 3![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #88 | ![]() | Andrew PITT | ![]() | Kawasaki Racing Team | 5![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Kawasaki Racing Team | 5![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Yamaha Team | 1![]() | 0 pts |
| 18 | ![]() | #8 | ![]() | Garry McCOY | ![]() | Kawasaki Racing Team | 4![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | ||
| - | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Honda | ||
| - | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Fortuna Yamaha Team | ||
| - | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda |
1'41.983 réalisée par
#65 Loris CAPIROSSI
Ducati Marlboro Team
1'42.788 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Repsol Honda
1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 3
| 4
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet