
Gauloises GP Ceske Republiky
Brno, République Tchèque
Le 22/08/2004
| 1 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Honda | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Camel Honda | 5![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Camel Honda | 12![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | 4![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | ![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #45 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Telefonica Movistar Honda | 2![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #17 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | 5![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | 2![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Team Suzuki MotoGP | 5![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #50 | ![]() | Neil HODGSON | ![]() | D'Antin MotoGP | 1![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing Team | 11![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Kawasaki Racing Team | 11![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | MS Aprilia Racing | ![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 5![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #88 | ![]() | Andrew PITT | ![]() | Moriwaki WCM | 2![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #84 | ![]() | Michel FABRIZIO | ![]() | WCM | ![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Repsol Honda Team | ||
| - | ![]() | #12 | ![]() | Troy BAYLISS | ![]() | Ducati Marlboro Team | ||
| - | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | ||
| - | ![]() | #11 | ![]() | Ruben XAUS | ![]() | D'Antin MotoGP | ||
| - | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Team Suzuki MotoGP | ||
| - | ![]() | #32 | ![]() | Gregorio LAVILLA | ![]() | Team Suzuki MotoGP | ||
| - | ![]() | #77 | ![]() | James ELLISON | ![]() | WCM |
2'09.782 réalisée par
#15 Sete GIBERNAU
Telefonica Movistar Honda
1'59.302 réalisée par
#4 Alex BARROS
Repsol Honda Team
1
| 1
| 2
| 3
| 4
| 4
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet