
Camel Grand Prix of Japan
Motegi, Japon
Le 19/09/2004
| 1 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Camel Honda | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing Team | 9![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Repsol Honda Team | 6![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | 1![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Honda | 7![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | 4![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #50 | ![]() | Neil HODGSON | ![]() | D'Antin MotoGP | 9![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #11 | ![]() | Ruben XAUS | ![]() | D'Antin MotoGP | 9![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Kawasaki Racing Team | 9![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #19 | ![]() | Olivier JACQUE | ![]() | Moriwaki WCM | 10![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | MS Aprilia Racing | 8![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #67 | ![]() | Shane BYRNE | ![]() | MS Aprilia Racing | 10![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 8![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #41 | ![]() | Youichi UI | ![]() | WCM | 9![]() | 1 pts |
| - | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Team Suzuki MotoGP | ||
| - | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Camel Honda | ||
| - | ![]() | #45 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Telefonica Movistar Honda | ||
| - | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | ||
| - | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Team Suzuki MotoGP | ||
| - | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | ||
| - | ![]() | #17 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | ||
| - | ![]() | #72 | ![]() | Tohru UKAWA | ![]() | Repsol Honda Team | ||
| - | ![]() | #12 | ![]() | Troy BAYLISS | ![]() | Ducati Marlboro Team |
Youichi UI (#41) a remplacé Michel FABRIZIO (#84) pour l'écurie WCM
1'46.673 réalisée par
#6 Makoto TAMADA
Camel Honda
1'48.524 réalisée par
#6 Makoto TAMADA
Camel Honda
1
| 1
| 1
| 1
| 3
| 3
| 4
| 4
| 6
|
Nombre d'engagés par nation

Valentino Rossi (Ducati) s'est fracturé l'auriculaire de sa main gauche lors de sa chute au Japon.
Jeudi 06 Octobre 2011 à 10h39

Casey Stoner a réussi à terminer sur le podium malgré sa mésaventure à Motegi.
Mardi 04 Octobre 2011 à 12h51
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet