
Gran Premio Cinzano d'Italia
Mugello, Italie
Le 06/06/2004
| 1 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | 2![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Honda | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Camel Honda | 3![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #12 | ![]() | Troy BAYLISS | ![]() | Ducati Marlboro Team | 11![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #11 | ![]() | Ruben XAUS | ![]() | D'Antin MotoGP | 9![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Repsol Honda Team | 2![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #17 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | 9![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | 4![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #67 | ![]() | Shane BYRNE | ![]() | MS Aprilia Racing | 7![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #50 | ![]() | Neil HODGSON | ![]() | D'Antin MotoGP | 8![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #45 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Telefonica Movistar Honda | ![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 7![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Kawasaki Racing Team | 1![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #84 | ![]() | Michel FABRIZIO | ![]() | WCM | 8![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | MS Aprilia Racing | 2![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #88 | ![]() | Andrew PITT | ![]() | Moriwaki WCM | 5![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | ||
| - | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Camel Honda | ||
| - | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Team Suzuki MotoGP | ||
| - | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||
| - | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | ||
| - | ![]() | #80 | ![]() | Kurtis ROBERTS | ![]() | Proton Team KR |
1'49.553 réalisée par
#15 Sete GIBERNAU
Telefonica Movistar Honda
1'51.133 réalisée par
#15 Sete GIBERNAU
Telefonica Movistar Honda
1
| 1
| 2
| 3
| 3
| 4
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet