
Cinzano Australian Grand Prix
Phillip Island, Australie
Le 17/10/2004
| 1 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | 1![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Honda | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #45 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Telefonica Movistar Honda | ![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 8![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Camel Honda | ![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Camel Honda | 3![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #12 | ![]() | Troy BAYLISS | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | 3![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #11 | ![]() | Ruben XAUS | ![]() | D'Antin MotoGP | 1![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing Team | 1![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Kawasaki Racing Team | 5![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | MS Aprilia Racing | 1![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Team Suzuki MotoGP | 2![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #32 | ![]() | Gregorio LAVILLA | ![]() | Team Suzuki MotoGP | ![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #17 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | 1![]() | 0 pts |
| 18 | ![]() | #50 | ![]() | Neil HODGSON | ![]() | D'Antin MotoGP | 1![]() | 0 pts |
| 19 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 2![]() | 0 pts |
| 20 | ![]() | #36 | ![]() | James HAYDON | ![]() | Proton Team KR | 2![]() | 0 pts |
| 21 | ![]() | #41 | ![]() | Youichi UI | ![]() | WCM | 3![]() | 0 pts |
| 22 | ![]() | #77 | ![]() | James ELLISON | ![]() | WCM | 1![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | ||
| - | ![]() | #24 | ![]() | Garry McCOY | ![]() | MS Aprilia Racing |
Gregorio LAVILLA (#32) a remplacé Kenny ROBERTS Jr (#10) pour l'écurie Team Suzuki MotoGP
Youichi UI (#41) a remplacé Chris BURNS (#35) pour l'écurie WCM
Garry McCOY (#24) a remplacé Shane BYRNE (#67) pour l'écurie MS Aprilia Racing
James HAYDON (#36) a remplacé Kurtis ROBERTS (#80) pour l'écurie Proton Team KR
1'30.122 réalisée par
#15 Sete GIBERNAU
Telefonica Movistar Honda
1'31.102 réalisée par
#65 Loris CAPIROSSI
Ducati Marlboro Team
1
| 1
| 2
| 3
| 4
| 4
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet