
Marlboro Malaysian Motorcycle Grand Prix
Sepang, Malaisie
Le 10/10/2004
| 1 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Camel Honda | 5![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 2![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Camel Honda | ![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | 5![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Honda | 3![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing Team | 5![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Gauloises Fortuna Yamaha | ![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #12 | ![]() | Troy BAYLISS | ![]() | Ducati Marlboro Team | 4![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #45 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Telefonica Movistar Honda | 1![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #17 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | 4![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #11 | ![]() | Ruben XAUS | ![]() | D'Antin MotoGP | 2![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #71 | ![]() | Yukio KAGAYAMA | ![]() | Team Suzuki MotoGP | 6![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | MS Aprilia Racing | 3![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #24 | ![]() | Garry McCOY | ![]() | MS Aprilia Racing | 3![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 4![]() | 0 pts |
| 18 | ![]() | #77 | ![]() | James ELLISON | ![]() | WCM | 5![]() | 0 pts |
| 19 | ![]() | #41 | ![]() | Youichi UI | ![]() | WCM | 5![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Team Suzuki MotoGP | ||
| - | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Gauloises Tech 3 | ||
| - | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||
| - | ![]() | #50 | ![]() | Neil HODGSON | ![]() | D'Antin MotoGP | ||
| - | ![]() | #36 | ![]() | James HAYDON | ![]() | Proton Team KR |
Yukio KAGAYAMA (#71) a remplacé Kenny ROBERTS Jr (#10) pour l'écurie Team Suzuki MotoGP
Youichi UI (#41) a remplacé Chris BURNS (#35) pour l'écurie WCM
Garry McCOY (#24) a remplacé Shane BYRNE (#67) pour l'écurie MS Aprilia Racing
James HAYDON (#36) a remplacé Kurtis ROBERTS (#80) pour l'écurie Proton Team KR
2'01.833 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Gauloises Fortuna Yamaha
2'03.253 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Gauloises Fortuna Yamaha
1
| 1
| 2
| 3
| 3
| 4
| 4
| 6
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet