
Gauloises GP Ceske Republiky
Brno, République Tchèque
Le 25/08/2002
| 1 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Marlboro Yamaha Team | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #74 | ![]() | Daijiro KATO | ![]() | Fortuna Honda Gresini | ![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #11 | ![]() | Tohru UKAWA | ![]() | Repsol Honda Team | 5![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 5![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Marlboro Yamaha Team | 1![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | West Honda Pons | 1![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | Proton Team KR | 5![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #6 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Antena 3 Yamaha d'Antin | 8![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | West Honda Pons | 1![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #19 | ![]() | Olivier JACQUE | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 | 5![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 8![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #17 | ![]() | Jurgen Vd GOORBERGH | ![]() | Kanemoto Racing | 1![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #8 | ![]() | Garry McCOY | ![]() | Red Bull Yahama WCM | 9![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #33 | ![]() | Akira RYO | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 6![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #31 | ![]() | Tetsuya HARADA | ![]() | Pramac Honda Racing Team | 2![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #55 | ![]() | Regis LACONI | ![]() | MS Aprilia Racing | 2![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #50 | ![]() | Sylvain GUINTOLI | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 | 4![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Repsol Honda Team | ||
| - | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Red Bull Yahama WCM | ||
| - | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 | ||
| - | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | ||
| - | ![]() | #20 | ![]() | Pere RIBA | ![]() | Antena 3 Yamaha d'Antin |
1'59.646 réalisée par
#3 Max BIAGGI
Marlboro Yamaha Team
2'00.605 réalisée par
#74 Daijiro KATO
Fortuna Honda Gresini
1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 3
| 3
| 3
| 7
|
Nombre d'engagés par nation
En 2012...
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet