
Gauloises Malaysian Motorcycle GP
Sepang, Malaisie
Le 13/10/2002
| 1 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Marlboro Yamaha Team | 1![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Repsol Honda Team | 6![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | West Honda Pons | 2![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #11 | ![]() | Tohru UKAWA | ![]() | Repsol Honda Team | 2![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #74 | ![]() | Daijiro KATO | ![]() | Fortuna Honda Gresini | 2![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 | 10![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Marlboro Yamaha Team | 2![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 4![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | West Honda Pons | 5![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #6 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Antena 3 Yamaha d'Antin | 1![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #33 | ![]() | Akira RYO | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 7![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | Proton Team KR | 5![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #17 | ![]() | Jurgen Vd GOORBERGH | ![]() | Kanemoto Racing | 3![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 1![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #8 | ![]() | Garry McCOY | ![]() | Red Bull Yahama WCM | 6![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #30 | ![]() | Jose Luis CARDOSO | ![]() | Antena 3 Yamaha d'Antin | 5![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #55 | ![]() | Regis LACONI | ![]() | MS Aprilia Racing | 3![]() | 0 pts |
| 18 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Red Bull Yahama WCM | 1![]() | 0 pts |
| 19 | ![]() | #84 | ![]() | Andrew PITT | ![]() | Kawasaki Racing Team | 3![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | ||
| - | ![]() | #31 | ![]() | Tetsuya HARADA | ![]() | Pramac Honda Racing Team | ||
| - | ![]() | #19 | ![]() | Olivier JACQUE | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 |
2'04.487 réalisée par
#4 Alex BARROS
West Honda Pons
2'04.925 réalisée par
#3 Max BIAGGI
Marlboro Yamaha Team
1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 2
| 3
| 3
| 7
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet