
Gauloises Pacific GP of Motegi
Motegi, Japon
Le 06/10/2002
| 1 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | West Honda Pons | 4![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Repsol Honda Team | 4![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | West Honda Pons | ![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #11 | ![]() | Tohru UKAWA | ![]() | Repsol Honda Team | 3![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Marlboro Yamaha Team | 1![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | 2![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #19 | ![]() | Olivier JACQUE | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 | 2![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #6 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Antena 3 Yamaha d'Antin | 6![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | 4![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | Proton Team KR | ![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #55 | ![]() | Regis LACONI | ![]() | MS Aprilia Racing | 1![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #45 | ![]() | Wataru YOSHIKAWA | ![]() | Marlboro Yamaha Team | 7![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #17 | ![]() | Jurgen Vd GOORBERGH | ![]() | Kanemoto Racing | 7![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Red Bull Yahama WCM | 2![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #31 | ![]() | Tetsuya HARADA | ![]() | Pramac Honda Racing Team | 6![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Gauloises Yamaha Tech 3 | 1![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #8 | ![]() | Garry McCOY | ![]() | Red Bull Yahama WCM | 2![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #74 | ![]() | Daijiro KATO | ![]() | Fortuna Honda Gresini | ||
| - | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Marlboro Yamaha Team | ||
| - | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Suzuki | ||
| - | ![]() | #48 | ![]() | Akira YANAGAWA | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||
| - | ![]() | #20 | ![]() | Pere RIBA | ![]() | Antena 3 Yamaha d'Antin |
1'49.052 réalisée par
#74 Daijiro KATO
Fortuna Honda Gresini
1'49.947 réalisée par
#4 Alex BARROS
West Honda Pons
1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 3
| 8
|
Nombre d'engagés par nation

Valentino Rossi (Ducati) s'est fracturé l'auriculaire de sa main gauche lors de sa chute au Japon.
Jeudi 06 Octobre 2011 à 10h39

Casey Stoner a réussi à terminer sur le podium malgré sa mésaventure à Motegi.
Mardi 04 Octobre 2011 à 12h51
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet