
G.P. betandwin.com Comunitat Valenciana
Valencia, Communauté de valence
Le 06/11/2005
| 1 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Movistar Honda MotoGP | 1![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Gauloises Yamaha Team | 12![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Camel Honda | 3![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Gauloises Yamaha Team | 2![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | JIR Konica Minolta Honda | 1![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | Fortuna Yamaha Team | 3![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing Team | 2![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #54 | ![]() | Ryuichi KIYONARI | ![]() | Camel Honda | 4![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Team Suzuki MotoGP | 2![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Kawasaki Racing Team | 2![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #11 | ![]() | Ruben XAUS | ![]() | Fortuna Yamaha Team | 2![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #27 | ![]() | Franco BATTAINI | ![]() | Blata WCM | 5![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Movistar Honda MotoGP | ||
| - | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Team Suzuki MotoGP | ||
| - | ![]() | #44 | ![]() | Roberto ROLFO | ![]() | D'Antin MotoGP - Pramac | ||
| - | ![]() | #77 | ![]() | James ELLISON | ![]() | Blata WCM | ||
| - | ![]() | #80 | ![]() | Kurtis ROBERTS | ![]() | Team Roberts |
Nobuatsu AOKI (#9) a remplacé Kenny ROBERTS Jr (#10) pour l'écurie Team Suzuki MotoGP
Ryuichi KIYONARI (#54) a remplacé Troy BAYLISS (#12) pour l'écurie Camel Honda
1'31.874 réalisée par
#15 Sete GIBERNAU
Movistar Honda MotoGP
1'33.043 réalisée par
#33 Marco MELANDRI
Movistar Honda MotoGP
1
| 1
| 1
| 4
| 4
| 4
| 6
|
Nombre d'engagés par nation

L'équipe Ducati a conclu la seconde journée de test hier sur le circuit de Valencia en Espagne.
Jeudi 10 Novembre 2011 à 14h38

Le team Yamaha et Ben Spies ont terminés les tests officiels à Valence sur la YZR-M1 1000cc.
Jeudi 10 Novembre 2011 à 10h03

Randy De Puniet a testé la Suzuki GSV-R et a fait très bonne impression.
Mercredi 09 Novembre 2011 à 10h18
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet