
Gran Premi Cinzano de Catalunya
Barcelone, Catalogne
Le 18/06/2006
| 1 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Camel Yamaha Team | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 5![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Team Roberts | ![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 2![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Camel Yamaha Team | 7![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #71 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 2![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Konica Minolta Honda | 8![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Tech 3 Yamaha | 8![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #77 | ![]() | James ELLISON | ![]() | Tech 3 Yamaha | 9![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 7![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #30 | ![]() | Jose Luis CARDOSO | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 8![]() | 5 pts |
| - | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing | ||
| - | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | ||
| - | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Honda LCR | ||
| - | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Honda | ||
| - | ![]() | #17 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | Kawasaki Racing | ||
| - | ![]() | #26 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | ||
| - | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Ducati Marlboro Team | ||
| - | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | Fortuna Honda |
1'41.855 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Camel Yamaha Team
1'43.048 réalisée par
#69 Nicky HAYDEN
Repsol Honda Team
1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet