
Gran Premio betandwin.com De Espana
Jerez, Espagne
Le 26/03/2006
| 1 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #26 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 3![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | Fortuna Honda | 2![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Honda | 2![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Honda LCR | 9![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing | 4![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Team Roberts | 5![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 3![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Konica Minolta Honda | 6![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Camel Yamaha Team | 1![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #71 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 1![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Tech 3 Yamaha | 1![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Camel Yamaha Team | 5![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 4![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #77 | ![]() | James ELLISON | ![]() | Tech 3 Yamaha | 2![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Ducati Marlboro Team | ||
| - | ![]() | #17 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | Kawasaki Racing | ||
| - | ![]() | #30 | ![]() | Jose Luis CARDOSO | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP |
1'39.064 réalisée par
#65 Loris CAPIROSSI
Ducati Marlboro Team
1'41.248 réalisée par
#65 Loris CAPIROSSI
Ducati Marlboro Team
1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet