
Red Bull U.S. Grand Prix
Laguna Seca, USA
Le 23/07/2006
| 1 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 5![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #26 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 2![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Fortuna Honda | 6![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Team Roberts | 1![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #71 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 4![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 1![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Tech 3 Yamaha | 4![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | 5![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Camel Yamaha Team | 7![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Ducati Marlboro Team | 6![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Konica Minolta Honda | 3![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #17 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | Kawasaki Racing | 3![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #77 | ![]() | James ELLISON | ![]() | Tech 3 Yamaha | 5![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 3![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | Fortuna Honda | 3![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #30 | ![]() | Jose Luis CARDOSO | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 3![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Honda LCR | ||
| - | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Kawasaki Racing | ||
| - | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Camel Yamaha Team |
(#) a remplacé Kenny ROBERTS Jr (#10) pour l'écurie
(#) a remplacé Toni ELIAS (#24) pour l'écurie
(#) a remplacé Alex HOFMANN (#66) pour l'écurie
1'23.168 réalisée par
#71 Chris VERMEULEN
Rizla Suzuki MotoGP
1'23.333 réalisée par
#26 Dani PEDROSA
Repsol Honda Team
1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation

Jorge Lorenzo (Yamaha) a terminé la journée en tête de la feuille de temps à Laguna Seca.
Samedi 23 Juillet 2011 à 06h35
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet