
Nickel & Dime British Grand Prix
Donington Park, Grande Bretagne
Le 24/06/2007
| 1 | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Ducati Marlboro Team | 4![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Fiat Yamaha | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #71 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 9![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Fiat Yamaha | 2![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 1![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #14 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | Kawasaki Racing | 2![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 8![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #26 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 5![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 5![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Honda Gresini | 1![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #13 | ![]() | Anthony WEST | ![]() | Kawasaki Racing | 6![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | Honda Gresini | 2![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #80 | ![]() | Kurtis ROBERTS | ![]() | Team Roberts | 6![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Konica Minolta Honda | 3![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Dunlop Yamaha Tech 3 | 3![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #50 | ![]() | Sylvain GUINTOLI | ![]() | Dunlop Yamaha Tech 3 | ![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #1 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 13![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Honda LCR | ||
| - | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team |
Kurtis ROBERTS (#80) a remplacé Kenny ROBERTS Jr (#10) pour l'écurie Team Roberts
1'28.531 réalisée par
#5 Colin EDWARDS
Fiat Yamaha
1'41.428 réalisée par
#24 Toni ELIAS
Honda Gresini
1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 3
| 3
| 4
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet