
Red Bull U.S. Grand Prix
Laguna Seca, USA
Le 22/07/2007
| 1 | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #71 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Honda Gresini | 7![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Fiat Yamaha | 1![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #26 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 3![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #14 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | Kawasaki Racing | 7![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #13 | ![]() | Anthony WEST | ![]() | Kawasaki Racing | 5![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Dunlop Yamaha Tech 3 | 3![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 8![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #95 | ![]() | Roger Lee HAYDEN | ![]() | Kawasaki Racing | 6![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Fiat Yamaha | 3![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Konica Minolta Honda | 3![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #50 | ![]() | Sylvain GUINTOLI | ![]() | Dunlop Yamaha Tech 3 | 1![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Honda LCR | 1![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 8![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #57 | ![]() | Chaz DAVIES | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 4![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #1 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | ||
| - | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | ||
| - | ![]() | #80 | ![]() | Kurtis ROBERTS | ![]() | Team Roberts | ||
| - | ![]() | #17 | ![]() | Miguel DUHAMEL | ![]() | Honda Gresini |
Kurtis ROBERTS (#80) a remplacé Kenny ROBERTS Jr (#10) pour l'écurie Team Roberts
Miguel DUHAMEL (#17) a remplacé Toni ELIAS (#24) pour l'écurie Honda Gresini
Chaz DAVIES (#57) a remplacé Alex HOFMANN (#66) pour l'écurie Pramac d'Antin MotoGP
1'22.292 réalisée par
#27 Casey STONER
Ducati Marlboro Team
1'22.542 réalisée par
#27 Casey STONER
Ducati Marlboro Team
1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 2
| 3
| 3
| 5
|
Nombre d'engagés par nation

Jorge Lorenzo (Yamaha) a terminé la journée en tête de la feuille de temps à Laguna Seca.
Samedi 23 Juillet 2011 à 06h35
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet