
SINOPEC Great Wall Lubricants Grand Prix of China
Shangai, Chine
Le 06/05/2007
| 1 | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Ducati Marlboro Team | 3![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Fiat Yamaha | 1![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 1![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #26 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Honda Gresini | 1![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | 8![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #71 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 8![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #14 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | Kawasaki Racing | 1![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #66 | ![]() | Alex HOFMANN | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 2![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Honda LCR | 3![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Fiat Yamaha | 8![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #1 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 3![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #50 | ![]() | Sylvain GUINTOLI | ![]() | Dunlop Yamaha Tech 3 | 4![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Pramac d'Antin MotoGP | 6![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Team Roberts | 1![]() | 1 pts |
| - | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | Konica Minolta Honda | ||
| - | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | Honda Gresini | ||
| - | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Dunlop Yamaha Tech 3 |
1'58.424 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Fiat Yamaha
1'59.857 réalisée par
#27 Casey STONER
Ducati Marlboro Team
1
| 1
| 2
| 2
| 2
| 3
| 3
| 4
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet