
Gran Premio d'Italia Alice
Mugello, Italie
Le 01/06/2008
| 1 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Fiat Yamaha Team | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #1 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Ducati Marlboro Team | 2![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #2 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #15 | ![]() | Alex DE ANGELIS | ![]() | San Carlo Honda Gresini | 6![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Yamaha Tech 3 | ![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #52 | ![]() | James TOSELAND | ![]() | Yamaha Tech 3 | 2![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 4![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #4 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | ![]() | JiR Team Scot | 5![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | San Carlo Honda Gresini | ![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #7 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 1![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #50 | ![]() | Sylvain GUINTOLI | ![]() | Alice Team | 6![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | Alice Team | 4![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda Team | 7![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #8 | ![]() | Tadayuki OKADA | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #13 | ![]() | Anthony WEST | ![]() | Kawasaki Racing Team | 4![]() | 1 pts |
| - | ![]() | #48 | ![]() | Jorge LORENZO | ![]() | Fiat Yamaha Team | ||
| - | ![]() | #14 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | Honda LCR | ||
| - | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||
| - | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Ducati Marlboro Team |
1'48.130 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Fiat Yamaha Team
1'50.003 réalisée par
#1 Casey STONER
Ducati Marlboro Team
1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 3
| 3
| 4
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet