
Skyy Vodka Grand Prix of Japan
Suzuka, Japon
Le 06/04/2003
| 1 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Repsol Honda | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #3 | ![]() | Max BIAGGI | ![]() | Camel Pramac Pons | ![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Ducati Marlboro Team | 12![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #15 | ![]() | Sete GIBERNAU | ![]() | Telefonica Movistar Honda | 2![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #12 | ![]() | Troy BAYLISS | ![]() | Ducati Marlboro Team | 8![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #45 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Alice Aprilia Racing | 3![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Repsol Honda | 15![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #4 | ![]() | Alex BARROS | ![]() | Gauloises Yamaha Team | ![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #56 | ![]() | Shinya NAKANO | ![]() | D'Antin Yamaha Team | 1![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #7 | ![]() | Carlos CHECA | ![]() | Fortuna Yamaha Team | 6![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #17 | ![]() | Norick ABE | ![]() | Fortuna Yamaha Team | 3![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #41 | ![]() | Noriyuki HAGA | ![]() | Alice Aprilia Racing | 5![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #21 | ![]() | John HOPKINS | ![]() | Suzuki Grand Prix Team | 1![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #10 | ![]() | Kenny ROBERTS Jr | ![]() | Suzuki Grand Prix Team | 7![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #19 | ![]() | Olivier JACQUE | ![]() | Gauloises Yamaha Team | 6![]() | 1 pts |
| 16 | ![]() | #8 | ![]() | Garry McCOY | ![]() | Kawasaki Racing Team | 4![]() | 0 pts |
| 17 | ![]() | #88 | ![]() | Andrew PITT | ![]() | Kawasaki Racing Team | 6![]() | 0 pts |
| 18 | ![]() | #48 | ![]() | Akira YANAGAWA | ![]() | Kawasaki Racing Team | ![]() | 0 pts |
| 19 | ![]() | #25 | ![]() | Tamaki SERIZAWA | ![]() | Moriwaki Racing WCM | 3![]() | 0 pts |
| 20 | ![]() | #11 | ![]() | Tohru UKAWA | ![]() | Camel Pramac Pons | 17![]() | 0 pts |
| - | ![]() | #6 | ![]() | Makoto TAMADA | ![]() | Pramac Honda | ||
| - | ![]() | #74 | ![]() | Daijiro KATO | ![]() | Telefonica Movistar Honda | ||
| - | ![]() | #9 | ![]() | Nobuatsu AOKI | ![]() | Proton Team KR | ||
| - | ![]() | #99 | ![]() | Jeremy McWILLIAMS | ![]() | Proton Team KR |
Tamaki SERIZAWA (#25) a remplacé Ralf WALDMANN (#28) pour l'écurie Moriwaki Racing WCM
Norick ABE (#17) a remplacé Marco MELANDRI (#33) pour l'écurie Fortuna Yamaha Team
2'06.838 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Repsol Honda
2'04.970 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Repsol Honda
1
| 1
| 1
| 2
| 3
| 3
| 4
| 9
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet