
British Moto Grand Prix
Donington Park, Grande Bretagne
Le 26/07/2009
| 1 | ![]() | #4 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | ![]() | Repsol Honda Team | 4![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Tech 3 Yamaha | 4![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #14 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | LCR Honda MotoGP | 7![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #15 | ![]() | Alex DE ANGELIS | ![]() | San Carlo Honda Gresini | 8![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Fiat Yamaha Team | 4![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #52 | ![]() | James TOSELAND | ![]() | Tech 3 Yamaha | 3![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Hayate Racing Team | ![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #88 | ![]() | Niccolò CANEPA | ![]() | Pramac Racing | 8![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #3 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 7![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #36 | ![]() | Mika KALLIO | ![]() | Pramac Racing | 1![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 3![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #41 | ![]() | Gabor TALMACSI | ![]() | Scot Racing Team MotoGP | 5![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #7 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | ![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Ducati Marlboro Team | 10![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 1 pts |
| - | ![]() | #99 | ![]() | Jorge LORENZO | ![]() | Fiat Yamaha Team | ||
| - | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | San Carlo Honda Gresini |
1'28.116 réalisée par
#46 Valentino ROSSI
Fiat Yamaha Team
1'31.554 réalisée par
#99 Jorge LORENZO
Fiat Yamaha Team
1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet