
Reb Bull Indianapolis GP
Indianapolis, USA
Le 30/08/2009
| 1 | ![]() | #99 | ![]() | Jorge LORENZO | ![]() | Fiat Yamaha Team | 1![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #15 | ![]() | Alex DE ANGELIS | ![]() | San Carlo Honda Gresini | 2![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Ducati Marlboro Team | 3![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #4 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | ![]() | Repsol Honda Team | 4![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Tech 3 Yamaha | ![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #52 | ![]() | James TOSELAND | ![]() | Tech 3 Yamaha | 4![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 4![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #36 | ![]() | Mika KALLIO | ![]() | Ducati Marlboro Team | 7![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #24 | ![]() | Toni ELIAS | ![]() | San Carlo Honda Gresini | 2![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #3 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 9![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #7 | ![]() | Chris VERMEULEN | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 3![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #14 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | LCR Honda MotoGP | ![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #44 | ![]() | Aleix ESPARGARO | ![]() | Pramac Racing | 3![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #41 | ![]() | Gabor TALMACSI | ![]() | Scot Racing Team MotoGP | 3![]() | 2 pts |
| - | ![]() | #46 | ![]() | Valentino ROSSI | ![]() | Fiat Yamaha Team | ||
| - | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | Hayate Racing Team | ||
| - | ![]() | #88 | ![]() | Niccolò CANEPA | ![]() | Pramac Racing |
Mika KALLIO (#36) a remplacé Casey STONER (#27) pour l'écurie Ducati Marlboro Team
Aleix ESPARGARO (#44) a remplacé Mika KALLIO (#36) pour l'écurie Pramac Racing
1'39.730 réalisée par
#3 Dani PEDROSA
Repsol Honda Team
1'40.152 réalisée par
#99 Jorge LORENZO
Fiat Yamaha Team
1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet