
TT Assen
Assen, Pays-Bas
Le 26/06/2010
| 1 | ![]() | #99 | ![]() | Jorge LORENZO | ![]() | Fiat Yamaha Team | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #26 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | 5![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Ducati Marlboro Team | ![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #11 | ![]() | Ben SPIES | ![]() | Monster Yamaha Tech 3 | ![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #4 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | ![]() | Repsol Honda Team | 1![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #14 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | LCR Honda MotoGP | 4![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Ducati Marlboro Team | 2![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Monster Yamaha Tech 3 | 1![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #58 | ![]() | Marco SIMONCELLI | ![]() | San Carlo Honda Gresini | 1![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #44 | ![]() | Aleix ESPARGARO | ![]() | Pramac Racing Team | ![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #36 | ![]() | Mika KALLIO | ![]() | Pramac Racing Team | 2![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #40 | ![]() | Hector BARBERA | ![]() | Paginas Amarillas Aspar | 2![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 2![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #19 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 2![]() | 2 pts |
| 15 | ![]() | #64 | ![]() | Kousuke AKIYOSHI | ![]() | Interwetten Honda MotoGP | ![]() | 1 pts |
| - | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | San Carlo Honda Gresini |
Kousuke AKIYOSHI (#64) a remplacé Hiroshi AOYAMA (#7) pour l'écurie Interwetten Honda MotoGP
1'34.515 réalisée par
#99 Jorge LORENZO
Fiat Yamaha Team
1'34.525 réalisée par
#26 Dani PEDROSA
Repsol Honda Team
1
| 1
| 1
| 1
| 3
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation

Ben Spies a remporté son premier Grand Prix MotoGP aujourd'hui sur le circuit d'Assen.
Samedi 25 Juin 2011 à 16h14
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet