
Gran Premio d’Italia TIM
Mugello, Italie
Le 06/06/2010
| 1 | ![]() | #26 | ![]() | Dani PEDROSA | ![]() | Repsol Honda Team | ![]() | 25 pts |
| 2 | ![]() | #99 | ![]() | Jorge LORENZO | ![]() | Fiat Yamaha Team | ![]() | 20 pts |
| 3 | ![]() | #4 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | ![]() | Repsol Honda Team | 5![]() | 16 pts |
| 4 | ![]() | #27 | ![]() | Casey STONER | ![]() | Ducati Marlboro Team | 1![]() | 13 pts |
| 5 | ![]() | #33 | ![]() | Marco MELANDRI | ![]() | San Carlo Honda Gresini | 9![]() | 11 pts |
| 6 | ![]() | #14 | ![]() | Randy DE PUNIET | ![]() | LCR Honda MotoGP | ![]() | 10 pts |
| 7 | ![]() | #11 | ![]() | Ben SPIES | ![]() | Monster Yamaha Tech 3 | ![]() | 9 pts |
| 8 | ![]() | #44 | ![]() | Aleix ESPARGARO | ![]() | Pramac Racing Team | 1![]() | 8 pts |
| 9 | ![]() | #58 | ![]() | Marco SIMONCELLI | ![]() | San Carlo Honda Gresini | 2![]() | 7 pts |
| 10 | ![]() | #65 | ![]() | Loris CAPIROSSI | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 2![]() | 6 pts |
| 11 | ![]() | #7 | ![]() | Hiroshi AOYAMA | ![]() | Interwetten Honda MotoGP | 1![]() | 5 pts |
| 12 | ![]() | #40 | ![]() | Hector BARBERA | ![]() | Paginas Amarillas Aspar | 1![]() | 4 pts |
| 13 | ![]() | #5 | ![]() | Colin EDWARDS | ![]() | Monster Yamaha Tech 3 | 8![]() | 3 pts |
| 14 | ![]() | #19 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | ![]() | Rizla Suzuki MotoGP | 2![]() | 2 pts |
| - | ![]() | #69 | ![]() | Nicky HAYDEN | ![]() | Ducati Marlboro Team | ||
| - | ![]() | #36 | ![]() | Mika KALLIO | ![]() | Pramac Racing Team |
1'48.819 réalisée par
#26 Dani PEDROSA
Repsol Honda Team
1'49.531 réalisée par
#26 Dani PEDROSA
Repsol Honda Team
1
| 1
| 1
| 1
| 3
| 4
| 5
|
Nombre d'engagés par nation
Contact | Mentions Légales | Liens
© 2007 - 2012 Essentiel MotoGPRéalisation: Damien Virlouvet